Geschlechterwertung 1.200m Schüler U12-U14
1.200m Schüler (U12/U14)
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:53 | 803 | ||
2. | 00:04:55 | 818 | ||
3. | 00:05:01 | 800 | ||
4. | 00:05:04 | 801 | ||
5. | 00:05:12 | 816 | ||
6. | 00:05:21 | 645 | ||
7. | 00:05:22 | 815 | ||
8. | 00:05:24 | 814 | ||
9. | 00:05:25 | 812 | ||
10. | 00:05:35 | 811 | ||
11. | 00:05:37 | 805 | ||
12. | 00:05:40 | 827 | ||
13. | 00:05:42 | 828 | ||
14. | 00:05:42 | 817 | ||
15. | 00:06:12 | 644 | ||
16. | 00:06:19 | 810 | ||
17. | 00:06:44 | 807 | ||
18. | 00:07:07 | 813 | ||
DNF | - | 804 | ||
DNF | - | 809 | ||
DNF | - | 808 | ||
DNF | - | 806 |
