Geschlechterwertung 1.200m Schülerinnen U12-U14
1.200m Schülerinnen (U12/U14)
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:51 | 411 | ||
2. | 00:05:12 | 419 | ||
3. | 00:05:22 | 412 | ||
4. | 00:06:13 | 405 | ||
5. | 00:06:19 | 417 | ||
6. | 00:06:21 | 418 | ||
7. | 00:06:22 | 404 | ||
8. | 00:06:22 | 406 | ||
9. | 00:06:36 | 414 | ||
10. | 00:06:44 | 403 | ||
11. | 00:07:07 | 410 | ||
12. | 00:08:39 | 407 | ||
13. | 00:08:43 | 415 | ||
14. | 00:08:43 | 416 | ||
15. | 00:09:01 | 413 | ||
16. | 00:09:23 | 402 |
