Altersklassenwertung 54km
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W U30 | ||||||
| 1. | 06:04:49 | 447 | ||||
| M U30 | ||||||
| 1. | 05:44:30 | 409 | ||||
| 2. | 06:49:22 | 449 | - | |||
| 3. | 07:26:41 | 404 | ||||
| M 30 | ||||||
| 1. | 05:43:23 | 444 | - | |||
| 2. | 06:09:45 | 402 | ||||
| 3. | 06:30:23 | 431 | - | |||
| 4. | 06:53:07 | 427 | ||||
| 5. | 07:13:30 | 442 | - | |||
| 6. | 07:16:51 | 455 | - | |||
| 7. | 07:16:52 | 433 | ||||
| 8. | 07:46:55 | 435 | - | |||
| 9. | 07:55:43 | 461 | - | |||
| 10. | 08:33:01 | 419 | ||||
| 11. | 08:40:43 | 434 | - | |||
| 12. | 09:08:57 | 400 | - | |||
| 13. | 09:37:44 | 416 | ||||
| - | - | 414 | ||||
| - | - | 407 | - | |||
| - | DNS  | 443 | - | |||
| - | DNS  | 412 | - | |||
| - | DNF  | 410 | ||||
| - | DNS  | 428 | ||||
| - | DNF  | 436 | ||||
| W 30 | ||||||
| 1. | 06:12:37 | 429 | ||||







