Geschlechterwertung Base
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 02:07:02 | 248 | M 30 | ||||
| 2. | 02:14:08 | 345 | M U30 | ||||
| 3. | 02:19:48 | 343 | M U30 | - | |||
| 4. | 02:20:40 | 306 | M U30 | ||||
| 5. | 02:21:57 | 312 | M 40 | ||||
| 6. | 02:27:14 | 218 | M 30 | ||||
| 7. | 02:29:18 | 209 | M U30 | - | |||
| 8. | 02:31:32 | 263 | M 40 | ||||
| 9. | 02:31:41 | 222 | M 30 | - | |||
| 10. | 02:38:55 | 314 | M 30 | - | |||
| 11. | 02:40:59 | 208 | M 50 | - | |||
| 12. | 02:42:51 | 324 | M 40 | ||||
| 13. | 02:43:31 | 301 | M 30 | - | |||
| 14. | 02:43:44 | 201 | M 30 | - | |||
| 15. | 02:45:52 | 219 | M 50 | ||||
| 16. | 02:45:54 | 322 | M 50 | ||||
| 17. | 02:46:19 | 333 | M 30 | - | |||
| 18. | 02:47:42 | 313 | M 30 | - | |||
| 19. | 02:48:12 | 340 | M 50 | - | |||
| 20. | 02:50:41 | 207 | M 40 | ||||
| 21. | 02:51:32 | 249 | M 50 | ||||
| 22. | 02:51:59 | 289 | M 30 | ||||
| 23. | 02:54:21 | 220 | M U30 | - | |||
| 24. | 02:54:43 | 302 | M 40 | - | |||
| 25. | 02:54:59 | 304 | M 60 | ||||










