Altersklassenwertung 25km
M 30
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Certifikát | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:08:27 | 756 | ![]() | ||||
2. | 02:13:58 | 858 | ![]() | ||||
3. | 02:26:27 | 789 | ![]() | ||||
4. | 02:38:45 | 651 | ![]() | ||||
5. | 02:38:46 | 890 | - | ||||
6. | 02:41:01 | 686 | - | ||||
7. | 02:50:48 | 723 | - | ||||
8. | 02:54:27 | 865 | - | ||||
9. | 02:55:04 | 794 | - | ||||
10. | 02:55:33 | 683 | - | ||||
11. | 02:56:23 | 747 | ![]() | ||||
12. | 02:58:15 | 776 | - | ||||
13. | 02:58:39 | 847 | - | ||||
14. | 02:58:41 | 799 | - | ||||
15. | 02:59:35 | 863 | ![]() | ||||
16. | 03:02:17 | 612 | - | ||||
17. | 03:06:34 | 611 | ![]() | ||||
18. | 03:12:05 | 694 | ![]() | ||||
19. | 03:12:47 | 644 | ![]() | ||||
20. | 03:13:47 | 831 | ![]() | ||||
21. | 03:15:36 | 802 | - | ||||
22. | 03:18:07 | 654 | - | ||||
23. | 03:20:11 | 852 | - | ||||
24. | 03:22:26 | 830 | - | ||||
25. | 03:22:30 | 613 | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.