Geschlechterwertung Base
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 02:08:27 | 756 | M 30 | ||||
| 2. | 02:13:58 | 858 | M 30 | ||||
| 3. | 02:22:53 | 515 | M U30 | - | |||
| 4. | 02:26:27 | 789 | M 30 | ||||
| 5. | 02:32:01 | 845 | M U30 | ||||
| 6. | 02:38:45 | 651 | M 30 | ||||
| 7. | 02:38:46 | 890 | M 30 | - | |||
| 8. | 02:41:01 | 686 | M 30 | - | |||
| 9. | 02:43:31 | 828 | M 50 | ||||
| 10. | 02:44:35 | 715 | M 40 | - | |||
| 11. | 02:47:25 | 772 | M U30 | ||||
| 12. | 02:47:32 | 652 | M 40 | - | |||
| 13. | 02:47:59 | 867 | M U30 | - | |||
| 14. | 02:49:05 | 764 | M 40 | ||||
| 15. | 02:50:38 | 607 | M 40 | ||||
| 16. | 02:50:48 | 723 | M 30 | - | |||
| 17. | 02:51:13 | 782 | M U30 | - | |||
| 18. | 02:51:40 | 648 | M U30 | ||||
| 19. | 02:54:27 | 865 | M 30 | - | |||
| 20. | 02:54:43 | 779 | M 40 | ||||
| 21. | 02:55:04 | 794 | M 30 | - | |||
| 22. | 02:55:33 | 683 | M 30 | - | |||
| 23. | 02:56:23 | 747 | M 30 | ||||
| 24. | 02:57:44 | 834 | M U30 | ||||
| 25. | 02:58:15 | 776 | M 30 | - | |||








