Gesamtwertung
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Ø Tempo | Rok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||||
| 1. | 00:28:18 | 6 | M 50 | 03:45 /km | 1971 | ||||
| 2. | 00:29:02 | 65 | M 50 | 03:52 /km | 1972 | ||||
| 3. | 00:29:17 | 71 | M 35 | 03:53 /km | 1987 | ||||
| 4. | 00:29:26 | 108 | M 45 | 03:55 /km | 1975 | ||||
| 5. | 00:29:48 | 104 | M 55 | 03:57 /km | 1966 | ||||
| 6. | 00:30:00 | 94 | M 30 | 03:59 /km | 1991 | ||||
| 7. | 00:30:09 | 100 | M 35 | 04:01 /km | 1986 | ||||
| 8. | 00:30:16 | 87 | M 40 | 04:02 /km | 1983 | ||||
| 9. | 00:31:12 | 74 | M 45 | 04:09 /km | 1975 | ||||
| 10. | 00:31:25 | 147 | M 45 | 04:11 /km | 1976 | ||||
| 11. | 00:31:33 | 999 | M 40 | 04:12 /km | 1983 | ||||
| 12. | 00:31:37 | 97 | M 50 | 04:12 /km | 1973 | ||||
| 13. | 00:31:40 | 81 | M 65 | 04:12 /km | 1958 | ||||
| 14. | 00:31:43 | 146 | M 60 | 04:12 /km | 1960 | ||||
| 15. | 00:31:46 | 8 | M 60 | 04:14 /km | 1963 | ||||
| 16. | 00:32:00 | 52 | M 70 | 04:16 /km | 1954 | ||||
| 17. | 00:32:22 | 151 | M 30 | 04:17 /km | 1990 | ||||
| 18. | 00:32:43 | 139 | M 50 | 04:21 /km | 1971 | ||||
| 19. | 00:33:05 | 9 | M 55 | 04:23 /km | 1966 | ||||
| 20. | 00:33:06 | 118 | Männer | 04:23 /km | 2000 | ||||
| 21. | 00:33:07 | 159 | M 40 | 04:23 /km | 1984 | ||||
| 22. | 00:33:08 | 188 | M 60 | 04:24 /km | 1963 | ||||
| 23. | 00:33:36 | 136 | M 35 | 04:28 /km | 1988 | ||||
| 24. | 00:33:49 | 106 | M 60 | 04:29 /km | 1961 | ||||
| 25. | 00:34:06 | 67 | M 45 | 04:32 /km | 1979 | ||||















