Gesamtwertung
Haßberg TEST
Pl. | St.No. | Název | Klub | AK | Pl. AK (m/ž) | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Počáteční číslo: 127 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 00:59:09 | |||
Umístění: 2. | Počáteční číslo: 109 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 00:59:46 | |||
Umístění: 3. | Počáteční číslo: 146 | Věková skupina: Elite | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 00:59:48 | |||
Umístění: 4. | Počáteční číslo: 120 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:00:38 | |||
Umístění: 5. | Počáteční číslo: 151 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:00:39 | |||
Umístění: 6. | Počáteční číslo: 121 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:00:43 | |||
Umístění: 7. | Počáteční číslo: 114 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:01:07 | |||
Umístění: 8. | Počáteční číslo: 108 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:01:39 | |||
Umístění: 9. | Počáteční číslo: 118 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:01:55 | |||
Umístění: 10. | Počáteční číslo: 119 | Věková skupina: Master III | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:02:44 | |||
Umístění: 11. | Počáteční číslo: 138 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:03:01 | |||
Umístění: 12. | Počáteční číslo: 107 | Věková skupina: Master IV | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:03:54 | |||
Umístění: 13. | Počáteční číslo: 139 | Věková skupina: Master IV | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:03:55 | |||
Umístění: 14. | Počáteční číslo: 133 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:03:59 | |||
Umístění: 15. | Počáteční číslo: 131 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:08:24 | |||
Umístění: 16. | Počáteční číslo: 125 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:08:35 | |||
Umístění: 17. | Počáteční číslo: 117 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:08:36 | |||
Umístění: 18. | Počáteční číslo: 156 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:08:36 | |||
Umístění: 19. | Počáteční číslo: 115 | Věková skupina: Master I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 01:08:36 | |||
Umístění: 20. | Počáteční číslo: 152 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 2. | Čas: 01:09:31 | |||
Umístění: 21. | Počáteční číslo: 110 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:09:32 | |||
Umístění: 22. | Počáteční číslo: 132 | Věková skupina: Jun II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 4. | Čas: 01:09:36 | |||
Umístění: 23. | Počáteční číslo: 137 | Věková skupina: Jun I | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 1. | Čas: 01:09:46 | |||
Umístění: 24. | Počáteční číslo: 147 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 3. | Čas: 01:09:55 | |||
Umístění: 25. | Počáteční číslo: 144 | Věková skupina: Master II | Pořadí věkových skupin podle pohlaví: 5. | Čas: 01:10:04 |
