Gesamtwertung
Hauptlauf
Pl. | Čas | St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | AK | Rychlost Ø | Datum účasti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||||
1. | 00:26:14 | - | Muži | - | M 35 | 03:57 min/km | ||||
2. | 00:28:52 | - | Muži | TSV Hechendorf | M 35 | 04:21 min/km | ||||
3. | 00:30:10 | - | Muži | TSV Hechendorf | Männer | 04:33 min/km | ||||
4. | 00:30:49 | - | Muži | - | Männer | 04:39 min/km | ||||
5. | 00:31:05 | - | Muži | TSV Hechendorf | Männer | 04:41 min/km | ||||
- | DNF | - | Muži | - | Männer | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.