Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:54:54 | 1153 | M | M40 | ||||
2. | 00:56:40 | 1112 | M | M30 | ||||
3. | 00:59:42 | 1184 | M | M20 | ||||
4. | 01:02:26 | 1042 | M | M30 | ||||
5. | 01:02:36 | 1180 | M | M30 | ||||
6. | 01:02:49 | 1087 | M | M20 | ||||
7. | 01:02:49 | 1181 | M | M30 | ||||
8. | 01:03:50 | 1190 | M | M30 | ||||
9. | 01:04:02 | 1174 | M | M50 | ||||
10. | 01:05:14 | 1028 | M | - | M30 | |||
11. | 01:05:36 | 1168 | M | M20 | ||||
12. | 01:07:16 | 1036 | M | M50 | ||||
13. | 01:07:35 | 1100 | M | - | M20 | |||
14. | 01:08:31 | 1178 | M | M40 | ||||
15. | 01:08:37 | 1008 | M | M40 | ||||
16. | 01:09:24 | 1139 | M | MU20 | ||||
17. | 01:09:55 | 1091 | M | M50 | ||||
18. | 01:10:03 | 1082 | V | W40 | ||||
19. | 01:10:30 | 1183 | M | M20 | ||||
20. | 01:10:38 | 1171 | M | M50 | ||||
21. | 01:11:01 | 1113 | V | W40 | ||||
22. | 01:11:56 | 1065 | M | M50 | ||||
23. | 01:12:02 | 1061 | V | W30 | ||||
24. | 01:12:08 | 1090 | M | - | M30 | |||
25. | 01:12:34 | 1079 | V | W40 |
