Geschlechterwertung
Schüler A
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 00:36:02 | 1443 | ||||
2. | 00:37:47 | 1432 | ||||
3. | 00:38:10 | 1437 | ||||
4. | 00:38:21 | 1435 | ||||
5. | 00:38:53 | 1441 | ||||
6. | 00:40:13 | 1479 | ||||
7. | 00:41:40 | 1440 | ||||
8. | 00:42:14 | 1431 | ||||
9. | 00:43:23 | 1427 | ||||
10. | 00:50:59 | 1436 | ||||
Weiblich | ||||||
1. | 00:37:09 | 1438 | ||||
2. | 00:37:25 | 1433 | ||||
3. | 00:39:37 | 1434 | ||||
4. | 00:39:37 | 1444 | ||||
5. | 00:41:07 | 1426 | ||||
6. | 00:41:47 | 1439 | ||||
7. | 00:42:47 | 1428 | ||||
8. | 00:43:23 | 1442 | ||||
9. | 00:44:22 | 1429 | ||||
10. | 00:45:13 | 1487 | ||||
11. | 00:45:29 | 1445 | ||||
12. | 00:47:55 | 1430 | ||||
13. | 00:49:35 | 1482 | ||||
