Jedermann - Gesamtwertung M/W
Jedermann
Seznam výsledků
Platz Gesamt | AK | Startnr. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | AK 20 (m) | 757 | ||
2. | AK 40 (m) | 727 | ||
3. | AK 30 (m) | 785 | ||
4. | AK 20 (m) | 746 | ||
5. | AK 40 (m) | 733 | ||
6. | AK 50 (m) | 709 | ||
7. | AK 40 (m) | 720 | ||
8. | AK 20 (m) | 780 | ||
9. | AK 20 (m) | 754 | ||
10. | AK 40 (m) | 772 | ||
11. | AK 50 (m) | 730 | ||
12. | AK 40 (m) | 702 | ||
13. | AK 40 (m) | 747 | ||
14. | AK 50 (m) | 721 | ||
15. | AK 40 (m) | 771 | ||
16. | AK 50 (m) | 768 | ||
17. | AK 40 (m) | 759 | ||
18. | AK 60 (m) | 763 | ||
19. | AK 30 (m) | 701 | ||
20. | AK 40 (m) | 716 | ||
21. | AK 50 (m) | 741 | ||
22. | AK 40 (m) | 762 | ||
23. | AK 50 (m) | 782 | ||
24. | AK 20 (m) | 776 | ||
25. | AK 30 (m) | 738 |
