Schüler B - Gesamtwertung
Schüler B (U12) 10-11
Seznam výsledků
Platz | Startnr. | Název | Verein | |
|---|---|---|---|---|
1. | 241 | |||
2. | 245 | |||
3. | 219 | |||
4. | 251 | |||
5. | 218 | |||
6. | 208 | |||
7. | 204 | |||
8. | 210 | - | ||
9. | 202 | - | ||
10. | 234 | |||
11. | 239 | |||
12. | 233 | |||
13. | 212 | |||
14. | 230 | |||
15. | 214 | |||
16. | 249 | |||
17. | 236 | |||
18. | 207 | |||
19. | 232 | |||
20. | 206 | |||
21. | 240 | |||
22. | 235 |
