Gesamtwertung
Einzel + Teams
Pl. | Vzdálenost | St.No. | Název | AK | Klub | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Vzdálenost: 148,40 km | Počáteční číslo: 9A | Věková skupina: – | |||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 141,90 km | Počáteční číslo: 5A | Věková skupina: – | |||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 135,60 km | Počáteční číslo: 2B | Věková skupina: – | |||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 132,90 km | Počáteční číslo: 10A | Věková skupina: – | |||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 125,60 km | Počáteční číslo: 3B | Věková skupina: – | |||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 124,70 km | Počáteční číslo: 7B | Věková skupina: – | |||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 119,70 km | Počáteční číslo: 13C | Věková skupina: – | |||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 117,40 km | Počáteční číslo: 16B | Věková skupina: – | |||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 114,00 km | Počáteční číslo: 4B | Věková skupina: – | |||
Umístění: 10. | Vzdálenost: 108,30 km | Počáteční číslo: 6C | Věková skupina: – | |||
Umístění: 11. | Vzdálenost: 81,50 km | Počáteční číslo: 12B | Věková skupina: – |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
