Geschlechterwertung
L 1 - 1.200 Meter
Weiblich
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:04:39 | Počáteční číslo: 81 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:04:54 | Počáteční číslo: 124 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:04:55 | Počáteční číslo: 34 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:05:00 | Počáteční číslo: 30 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:05:02 | Počáteční číslo: 106 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:05:06 | Počáteční číslo: 109 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:05:08 | Počáteční číslo: 93 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:05:08 | Počáteční číslo: 85 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:05:13 | Počáteční číslo: 95 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:05:16 | Počáteční číslo: 107 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:05:21 | Počáteční číslo: 138 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:05:39 | Počáteční číslo: 37 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:05:41 | Počáteční číslo: 38 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:05:43 | Počáteční číslo: 121 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:05:50 | Počáteční číslo: 111 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:05:50 | Počáteční číslo: 28 | Věková skupina: WJ 12 | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:05:51 | Počáteční číslo: 32 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:05:54 | Počáteční číslo: 94 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:06:14 | Počáteční číslo: 43 | Věková skupina: WJ 13 | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:06:18 | Počáteční číslo: 122 | Věková skupina: WJ 13 |
