Gesamtwertung
Pl. | St.No. | Název | Rd. | Vzdálenost | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | 30 K. | 201,21 km | 26:45:41 | |||
2. | 75 | 29 K. | 194,50 km | 26:37:35 | |||
3. | 12 | 25 K. | 167,68 km | 20:36:34 | |||
4. | 37 | 22 K. | 147,55 km | 18:30:16 | |||
5. | 34 | 21 K. | 140,85 km | 15:57:20 | |||
6. | 18 | 17 K. | 114,02 km | 12:46:53 | |||
7. | 71 | 16 K. | 107,31 km | 12:52:55 | |||
8. | 42 | 16 K. | 107,31 km | 13:15:04 | |||
9. | 65 | 15 K. | 100,61 km | 10:27:49 | |||
10. | 53 | 15 K. | 100,61 km | 10:49:03 | |||
11. | 17 | 15 K. | 100,61 km | 11:28:46 | |||
12. | 62 | 15 K. | 100,61 km | 11:53:33 | |||
13. | 1 | 15 K. | 100,61 km | 12:57:36 | |||
14. | 22 | 14 K. | 93,90 km | 10:52:48 | |||
15. | 76 | 13 K. | 87,19 km | 09:01:20 | |||
16. | 47 | 13 K. | 87,19 km | 09:57:59 | |||
17. | 86 | 13 K. | 87,19 km | 10:26:34 | |||
18. | 29 | 12 K. | 80,48 km | 09:42:47 | |||
19. | 89 | 12 K. | 80,48 km | 10:30:06 | |||
20. | 7 | 11 K. | 73,78 km | 08:14:35 | |||
21. | 41 | 11 K. | 73,78 km | 08:23:58 | |||
22. | 11 | 11 K. | 73,78 km | 08:24:09 | |||
23. | 36 | 11 K. | 73,78 km | 08:38:01 | |||
24. | 54 | 11 K. | 73,78 km | 08:43:20 | |||
25. | 33 | 10 K. | 67,07 km | 06:31:29 |
