Geschlechterwertung
10km Lauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Datum účasti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:41:36 | Počáteční číslo: 1030 | Věková skupina: M30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:42:00 | Počáteční číslo: 1009 | Věková skupina: M55 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:45:51 | Počáteční číslo: 1006 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:48:46 | Počáteční číslo: 1019 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:49:50 | Počáteční číslo: 1028 | Věková skupina: M55 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:58:15 | Počáteční číslo: 1017 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:58:54 | Počáteční číslo: 1015 | Věková skupina: M30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:59:22 | Počáteční číslo: 1001 | Věková skupina: M30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:59:31 | Počáteční číslo: 1018 | Věková skupina: M40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 10. | Čas: 01:01:02 | Počáteční číslo: 1033 | Věková skupina: M40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 11. | Čas: 01:02:27 | Počáteční číslo: 1003 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 12. | Čas: 01:06:02 | Počáteční číslo: 1016 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 13. | Čas: 01:11:53 | Počáteční číslo: 1023 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 14. | Čas: 01:12:28 | Počáteční číslo: 1014 | Věková skupina: M40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 15. | Čas: 01:12:49 | Počáteční číslo: 1020 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 16. | Čas: 01:13:15 | Počáteční číslo: 1027 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 17. | Čas: 01:23:47 | Počáteční číslo: 1025 | Věková skupina: M45 | Datum účasti: | ||||
Weiblich | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:53:50 | Počáteční číslo: 1012 | Věková skupina: W30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:00:58 | Počáteční číslo: 1021 | Věková skupina: W45 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Čas: 01:02:05 | Počáteční číslo: 1026 | Věková skupina: W50 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Čas: 01:08:38 | Počáteční číslo: 1029 | Věková skupina: W60 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Čas: 01:08:55 | Počáteční číslo: 1011 | Věková skupina: W50 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Čas: 01:09:23 | Počáteční číslo: 1005 | Věková skupina: W40 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Čas: 01:09:30 | Počáteční číslo: 1022 | Věková skupina: W30 | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Čas: 01:18:11 | Počáteční číslo: 1008 | Věková skupina: W55 | Datum účasti: | ||||
