Geschlechterwertung
LAST SOUL ULTRA
Všechny seznamy
Pl. | St.No. | Název | Rd. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Man Standing | |||||||
1. | 98 | 83 K. | |||||
2. | 5 | 83 K. | |||||
DNF | 43 | 80 K. | |||||
DNF | 6 | 68 K. | |||||
DNF | 9 | 66 K. | |||||
DNF | 143 | 56 K. | |||||
DNF | 150 | 54 K. | |||||
DNF | 141 | 53 K. | |||||
DNF | 168 | 50 K. | |||||
DNF | 89 | 49 K. | |||||
DNF | 4 | 48 K. | |||||
DNF | 81 | 48 K. | |||||
DNF | 2 | 46 K. | |||||
DNF | 73 | 45 K. | |||||
DNF | 162 | 45 K. | |||||
DNF | 140 | 44 K. | |||||
DNF | 27 | 44 K. | |||||
DNF | 14 | 41 K. | |||||
DNF | 123 | 38 K. | |||||
DNF | 104 | 38 K. | |||||
DNF | 56 | 36 K. | |||||
DNF | 94 | 36 K. | |||||
DNF | 62 | 36 K. | |||||
DNF | 96 | 34 K. | |||||
DNF | 51 | 33 K. | |||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
