Altersklassenwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | Název | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:28:13 | - | 03:59 /km | ||||
2. | 00:31:46 | 04:36 /km | |||||
3. | 00:38:12 | 05:27 /km | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:50:59 | - | 07:30 /km | ||||
2. | 00:53:22 | - | 07:30 /km | ||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.