BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Všechny seznamy
Pl. | Čas | Nickname / Anzeigename | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | ||||||||
Umístění: 1. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Tempo (min/km): 04:17 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Tempo (min/km): 05:22 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Vonni | Tempo (min/km): 06:17 /km | Datum účasti: | ||||
BLL Speed Männlich | ||||||||
Umístění: 1. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Tempo (min/km): 04:03 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Tempo (min/km): 03:47 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Tempo (min/km): 03:51 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Tempo (min/km): 05:04 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Tempo (min/km): 05:15 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Tempo (min/km): 04:56 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 9. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Datum účasti: | ||||
BLL Speed Gesamt | ||||||||
Umístění: 1. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Tempo (min/km): 04:03 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 2. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Tempo (min/km): 03:47 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 3. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Tempo (min/km): 03:51 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 4. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Tempo (min/km): 05:04 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 5. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 6. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Tempo (min/km): 04:17 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 7. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 8. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 9. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Tempo (min/km): 05:15 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 10. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Tempo (min/km): 04:56 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 11. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Datum účasti: | ||||
Umístění: 12. | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Tempo (min/km): 05:22 /km | Datum účasti: | ||||
