Teamwertung pro Geschlecht
Staffel Kurzdistanz (1,5 km / 40 km / 10 km)
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:58:09 | 238 | Deutschland schwimmt | ||
2. | 02:00:51 | 239 | RSC Kelheim | ||
3. | 02:02:51 | 246 | Team RUN Puma 1 | ||
4. | 02:08:07 | 235 | Siebentritt & Schuster | ||
5. | 02:08:16 | 218 | Naturafit | ||
6. | 02:12:01 | 230 | TSV Stein | ||
7. | 02:16:38 | 241 | Tri-Harder | ||
8. | 02:17:21 | 234 | TV 1848 Erlangen | ||
9. | 02:23:36 | 222 | Team Scherox | ||
10. | 02:26:41 | 232 | 1.FC Hoffnungsvoll | ||
11. | 02:30:58 | 226 | Hahn, Ritter & Gloßner | ||
12. | 02:31:49 | 243 | Fumy, Krautblatter & Maximilian | ||
13. | 02:35:22 | 227 | Druckvolle Energieathleten | ||
14. | 02:35:31 | 247 | Team RUN Puma 2 | ||
15. | 02:35:37 | 237 | Vehring Houben | ||
16. | 02:35:48 | 231 | 1. Skiclub Neunkirchen a. Br. | ||
17. | 02:39:42 | 217 | Mission Triathlon Racing Team | ||
18. | 02:40:37 | 223 | Tri-Team FF Neuhof a.d.Zenn | ||
19. | 02:42:18 | 236 | SV Tennenlohe Tria | ||
20. | 02:43:17 | 244 | Belzer | ||
21. | 02:46:29 | 240 | Koenen, Forster & Zschau | ||
22. | 02:48:02 | 219 | Kudriavtsev & Bartok | ||
23. | 02:50:22 | 220 | HAMazing | ||
24. | 03:04:44 | 225 | Mayr, Kudliczka & Lang | ||

