Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 10-11
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 Body | Lea-Sophie Seibold | 7 | - | - | |||
2. | 125 Body | Lena Müller | 7 | - | - | |||
3. | 99 Body | Amalia Friedberger | 6 | - | - | |||
4. | 88 Body | Lena Garhammer | 8 | - | - | |||
5. | 58 Body | Annika Strobl | 4 | - | - | |||
6. | 38 Body | Hannah Biebl | 4 | - | - | |||
7. | 31 Body | Leni Geißinger | - | 4 | - | - | ||
8. | 25 Body | Franziska Wimmer | - | 3 | - | - | ||
9. | 20 Body | Sofie Sochová | 2 | - | - | |||
10. | 20 Body | Anna Kapfer | 1 | - | - | |||
10. | 20 Body | Anna Vojtová | 1 | - | - | |||
10. | 20 Body | Jana Kastl | 1 | - | - | |||
13. | 15 Body | Anna Samková | 1 | - | - | |||
13. | 15 Body | Christina Ranninger | 1 | - | - | |||
15. | 14 Body | Laura Steininger | 2 | - | - | |||
15. | 14 Body | Sophia Müller | 2 | - | - | |||
17. | 12 Body | Josefa Baumgartner | 2 | - | - | |||
18. | 12 Body | Emily Schiller | 1 | - | - | |||
18. | 12 Body | Laura Lenz | 1 | - | - | |||
18. | 12 Body | Lilly Gabauer | 1 | - | - | |||
21. | 11 Body | Katharina Haderer | 2 | - | - | |||
22. | 11 Body | Emmi Michel | 1 | - | - | |||
22. | 11 Body | Paulina Schlemmer | 1 | - | - | |||
22. | 11 Body | Sophia Wimmer | 1 | - | - | |||
25. | 10 Body | Eva Reitberger | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.