Altersklassenwertung
5,5 Kilometer
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ U16 bis MJ U18 | |||||||
1. | 00:22:57 | 220 | |||||
2. | 00:25:11 | 217 | |||||
3. | 00:25:34 | 208 | |||||
4. | 00:25:45 | 106 | |||||
WJ U16 bis WJ U18 | |||||||
1. | 00:32:29 | 216 | |||||
2. | 00:32:36 | 225 | |||||
WJ U20 und älter | |||||||
1. | 00:25:33 | 213 | |||||
2. | 00:28:03 | 211 | |||||
3. | 00:28:45 | 210 | |||||
4. | 00:30:27 | 226 | |||||
5. | 00:30:50 | 228 | |||||
6. | 00:32:08 | 230 | |||||
7. | 00:33:57 | 202 | |||||
8. | 00:34:20 | 209 | |||||
9. | 00:34:44 | 233 | |||||
10. | 00:34:47 | 235 | |||||
11. | 00:35:06 | 223 | |||||
12. | 00:36:49 | 203 | |||||
13. | 00:37:06 | 221 | |||||
14. | 00:37:13 | 200 | |||||
15. | 00:45:58 | 204 | |||||
16. | 00:46:23 | 212 | |||||
MJ U20 und älter | |||||||
1. | 00:18:30 | 222 | |||||
2. | 00:18:58 | 201 | |||||
3. | 00:23:39 | 229 | |||||
