Altersklassenwertung
Pace Race
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
D35 | |||||
1. | 11922 Body | ||||
D40 | |||||
1. | 17996 Body | - | |||
M20 | |||||
1. | 23999 Body | - | |||
2. | 23892 Body | - | |||
3. | 22997 Body | - | |||
4. | 22981 Body | - | |||
5. | 21998 Body | - | |||
M30 | |||||
1. | 24773 Body | - | |||
2. | 22932 Body | ||||
3. | 22672 Body | - | |||
4. | 21999 Body | - | |||
4. | 21999 Body | ||||
M35 | |||||
1. | 23000 Body | ||||
2. | 21999 Body | ||||
2. | 21999 Body | ||||
4. | 21992 Body | ||||
5. | 20991 Body | - | |||
M40 | |||||
1. | 20806 Body | - | |||
2. | 19995 Body | ||||
2. | 19995 Body | - | |||
4. | 19989 Body | - | |||
5. | 19986 Body | - | |||
M45 | |||||
1. | 21826 Body | - | |||
2. | 20934 Body | - | |||
3. | 20927 Body | - | |||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN.
