Geschlechterwertung
Läufer
Seznam výsledků
Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 K. | 23 | ||||
DNF | 17 K. | 91 | ||||
DNF | 16 K. | 87 | - | |||
DNF | 13 K. | 33 | - | |||
DNF | 12 K. | 105 | ||||
DNF | 12 K. | 36 | - | |||
DNF | 12 K. | 59 | - | |||
DNF | 11 K. | 37 | ||||
DNF | 10 K. | 22 | ||||
DNF | 9 K. | 39 | ||||
DNF | 8 K. | 4 | ||||
DNF | 7 K. | 6 | ||||
DNF | 5 K. | 93 | ||||
DNF | 5 K. | 107 | - | |||
DNF | 5 K. | 42 | - | |||
DNF | 3 K. | 56 | ||||
DNF | 1 K. | 83 | - | |||

