Altersklassenwertung
Laufen: Kurzstrecke mit Hund
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | ||||||
1. | 01:15:21 | 2928 | ||||
2. | 01:29:33 | 2914 | ||||
3. | 01:41:38 | 2945 | ||||
M40 | ||||||
1. | 01:09:38 | 2901 | ||||
M45 | ||||||
1. | 01:14:22 | 2908 | ||||
M50 | ||||||
1. | 01:55:19 | 2923 | ||||
M55 | ||||||
1. | 01:24:35 | 2940 | ||||
2. | 01:28:58 | 2905 | ||||
W20 | ||||||
1. | 01:22:07 | 2943 | ||||
2. | 01:22:41 | 2926 | ||||
3. | 01:42:56 | 2906 | ||||
4. | 01:45:11 | 2912 | ||||
5. | 02:01:02 | 2942 | ||||
W30 | ||||||
1. | 01:15:23 | 2917 | ||||
2. | 01:41:38 | 2946 | ||||
3. | 02:07:24 | 2930 | ||||
W35 | ||||||
1. | 01:09:58 | 2939 | ||||
2. | 01:15:20 | 2916 | ||||
3. | 01:16:10 | 2909 | ||||
4. | 01:29:00 | 2953 | ||||
5. | 01:29:33 | 2913 | ||||
6. | 01:37:19 | 2920 | ||||
W40 | ||||||
1. | 01:29:21 | 2911 | ||||
2. | 01:29:59 | 2919 | ||||
3. | 01:32:54 | 2918 | ||||
