Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Název | M/Ž | Vzdálenost | |
|---|---|---|---|---|
1. | M | 200,85 km | ||
2. | V | 164,61 km | ||
3. | V | 83,72 km | ||
4. | M | 82,38 km | ||
5. | V | 70,47 km | ||
6. | V | 67,19 km | ||
7. | V | 53,23 km | ||
8. | V | 52,93 km | ||
9. | V | 45,78 km | ||
10. | V | 45,35 km | ||
11. | V | 39,31 km | ||
12. | M | 39,15 km | ||
13. | M | 37,54 km | ||
14. | V | 35,82 km | ||
15. | M | 35,01 km | ||
16. | M | 29,00 km | ||
17. | V | 26,73 km | ||
18. | M | 26,57 km | ||
19. | V | 24,88 km | ||
20. | V | 24,17 km | ||
21. | M | 20,72 km | ||
22. | V | 20,61 km | ||
23. | V | 20,60 km | ||
24. | Mix | 18,53 km | ||
25. | V | 18,36 km |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
