Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Název | M/Ž | Vzdálenost | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | M | 200,852 km | |||
2. | V | 164,611 km | |||
3. | V | 83,724 km | |||
4. | M | 82,375 km | |||
5. | V | 70,47 km | |||
6. | V | 67,19 km | |||
7. | V | 53,23 km | |||
8. | V | 52,925 km | |||
9. | V | 45,777 km | |||
10. | V | 45,352 km | |||
11. | V | 39,308 km | |||
12. | M | 39,15 km | |||
13. | M | 37,542 km | |||
14. | V | 35,82 km | |||
15. | M | 35,01 km | |||
16. | M | 28,998 km | |||
17. | V | 26,732 km | |||
18. | M | 26,566 km | |||
19. | V | 24,878 km | |||
20. | V | 24,173 km | |||
21. | M | 20,721 km | |||
22. | V | 20,609 km | |||
23. | V | 20,598 km | |||
24. | Mix | 18,529 km | |||
25. | V | 18,362 km |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.