Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Finanzamt Fulda
Pl. | Vzdálenost | St.No. | Název | M/Ž | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87,63 km | 1912 | M | ||||
2. | 50,00 km | 1414 | Mix | ||||
3. | 39,48 km | - | V | ||||
4. | 32,75 km | 1462 | V | ||||
5. | 32,371 km | 1746 | V | ||||
6. | 22,951 km | 2533 | M | ||||
7. | 15,05 km | 2531 | V | ||||
8. | 14,25 km | 1564 | M | ||||
9. | 13,10 km | 1463 | M | ||||
10. | 12,283 km | 1502 | M | ||||
11. | 9,50 km | 3582 | V | ||||
12. | 9,056 km | 1379 | V | ||||
13. | 7,419 km | 1528 | Mix | ||||
14. | 7,00 km | - | M | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | M | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | V | ||||
14. | 7,00 km | - | M | ||||
14. | 7,00 km | - | M | ||||
14. | 7,00 km | - | M |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.