Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
sifar GmbH
Pl. | Vzdálenost | St.No. | Název | M/Ž | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101,032 km | - | V | ||||
2. | 77,754 km | - | M | ||||
3. | 39,437 km | - | M | ||||
4. | 38,504 km | - | M | ||||
5. | 31,742 km | - | M | ||||
6. | 29,75 km | - | M | ||||
7. | 19,425 km | - | M | ||||
8. | 17,207 km | - | M | ||||
9. | 13,956 km | - | M | ||||
10. | 7,00 km | - | V | ||||
10. | 7,00 km | - | M | ||||
10. | 7,00 km | - | V | ||||
10. | 7,00 km | - | M | ||||
10. | 7,00 km | - | M | ||||
10. | 7,00 km | - | M | ||||
10. | 7,00 km | - | V |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.