Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
UTH GmbH
Pl. | Vzdálenost | St.No. | Název | M/Ž | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71,902 km | 3775 | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.