Geschlechterwertung
Strecke C
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:56:55 | 3015 | ||
2. | 01:05:07 | 3113 | ||
3. | 01:11:24 | 3044 | ||
4. | 01:16:22 | 3095 | ||
4. | 01:16:22 | 3098 | ||
6. | 01:17:05 | 3063 | ||
7. | 01:20:31 | 3091 | ||
8. | 01:20:35 | 3031 | ||
9. | 01:22:56 | 3024 | ||
10. | 01:39:18 | 3077 | ||
11. | 01:47:02 | 3027 | ||
12. | 01:48:17 | 3021 | ||
13. | 01:48:21 | 3097 | ||
14. | 01:49:04 | 3003 | ||
15. | 01:57:48 | 3099 | ||
16. | 01:59:23 | 3069 | ||
17. | 02:00:36 | 3118 | ||
18. | 02:06:09 | 3033 | ||
DNF | - | 3055 | ||
DNF | - | 3076 | ||
DNF | - | 3043 |
