Geschlechterwertung
Strecke F
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Datum účasti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:25:46 | Počáteční číslo: 6035 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:28:28 | Počáteční číslo: 6013 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:31:43 | Počáteční číslo: 6097 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:32:20 | Počáteční číslo: 6099 | Věková skupina: MJun | Datum účasti: | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:34:03 | Počáteční číslo: 6082 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:35:43 | Počáteční číslo: 6108 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:36:27 | Počáteční číslo: 6001 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:36:32 | Počáteční číslo: 6044 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:37:53 | Počáteční číslo: 6075 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:38:09 | Počáteční číslo: 6000 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:43:13 | Počáteční číslo: 6073 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:43:30 | Počáteční číslo: 6085 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:44:35 | Počáteční číslo: 6047 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:44:35 | Počáteční číslo: 6079 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:45:08 | Počáteční číslo: 6011 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:45:16 | Počáteční číslo: 6036 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:46:25 | Počáteční číslo: 6042 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:46:44 | Počáteční číslo: 6127 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:46:45 | Počáteční číslo: 6120 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:50:17 | Počáteční číslo: 6010 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:51:19 | Počáteční číslo: 6141 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:56:18 | Počáteční číslo: 6045 | Věková skupina: MAK | Datum účasti: | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:57:07 | Počáteční číslo: 6055 | Věková skupina: M60 | Datum účasti: | |||
Umístění: 24. | Čas: 01:00:32 | Počáteční číslo: 6112 | Věková skupina: M50 | Datum účasti: | |||
Umístění: 25. | Čas: 01:01:15 | Počáteční číslo: 6137 | Věková skupina: – | Datum účasti: | |||
