Geschlechterwertung
Strecke G
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:02 | 7012 | ||
2. | 00:15:35 | 7064 | ||
3. | 00:15:53 | 7038 | ||
4. | 00:16:09 | 7001 | ||
5. | 00:16:18 | 7110 | ||
6. | 00:16:54 | 7063 | ||
7. | 00:17:02 | 7116 | ||
8. | 00:17:13 | 7090 | ||
9. | 00:17:22 | 7014 | ||
10. | 00:18:04 | 7078 | ||
11. | 00:18:10 | 7033 | ||
12. | 00:18:22 | 7000 | ||
13. | 00:18:22 | 7031 | ||
14. | 00:18:38 | 7097 | ||
15. | 00:20:28 | 7099 | ||
16. | 00:22:18 | 7035 | ||
17. | 00:23:04 | 7075 | ||
18. | 00:23:39 | 7029 | ||
19. | 00:24:00 | 7010 | ||
20. | 00:24:37 | 7020 | ||
21. | 00:25:13 | 7098 | ||
22. | 00:28:43 | 7054 | ||
23. | 00:29:09 | 7024 | ||
24. | 00:29:14 | 7113 | ||
25. | 00:30:57 | 7065 |
