Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:28 | 259 | MHK | 03:26 /km | ||||
2. | 00:35:22 | 22 | MHK | 03:32 /km | ||||
3. | 00:35:59 | 47 | M45 | 03:35 /km | ||||
4. | 00:36:23 | 37 | M30 | 03:38 /km | ||||
5. | 00:38:18 | 19 | M40 | 03:49 /km | ||||
6. | 00:38:21 | 40 | M30 | 03:50 /km | ||||
7. | 00:38:51 | 71 | - | M45 | 03:53 /km | |||
8. | 00:39:14 | 258 | M40 | 03:55 /km | ||||
9. | 00:39:46 | 5 | M40 | 03:58 /km | ||||
10. | 00:39:54 | 46 | M45 | 03:59 /km | ||||
11. | 00:40:14 | 252 | M14 | 04:01 /km | ||||
12. | 00:40:48 | 94 | M40 | 04:04 /km | ||||
13. | 00:41:22 | 73 | - | M35 | 04:08 /km | |||
14. | 00:41:24 | 95 | - | M40 | 04:08 /km | |||
15. | 00:41:42 | 50 | M50 | 04:10 /km | ||||
16. | 00:41:55 | 29 | M50 | 04:11 /km | ||||
17. | 00:42:06 | 489 | - | MHK | 04:12 /km | |||
18. | 00:42:11 | 488 | - | MHK | 04:13 /km | |||
19. | 00:42:24 | 10 | M35 | 04:14 /km | ||||
20. | 00:42:34 | 49 | MHK | 04:15 /km | ||||
21. | 00:42:36 | 53 | MJB | 04:15 /km | ||||
22. | 00:42:50 | 7 | M40 | 04:17 /km | ||||
23. | 00:42:53 | 93 | M40 | 04:17 /km | ||||
24. | 00:42:57 | 13 | M45 | 04:17 /km | ||||
25. | 00:43:04 | 23 | M60 | 04:18 /km |
