Serienwertung
Wertungsberechtigt für die Endwertung sind ausschließlich Athleten, die bis spätestens zum letzten Wertungsrennen im Besitz eines gültigen DTU-Startpasses eines beim BTV ordentlich gemeldeten Vereins sind.
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Název | Klub | Rok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler B (weiblich) | ||||||||
1. | 6 Body | Lotte Fankel | 2016 | |||||
2. | 21 Body | Clara Gerdes | 2016 | |||||
2. | 21 Body | Mia Schöffel | 2015 | |||||
4. | 25 Body | Elisabeth Ramian | 2015 | |||||
5. | 40 Body | Lily Dowkes | 2016 | |||||
6. | 50 Body | Eva Preißer | 2015 | |||||
7. | 51 Body | Valentina Jais | 2016 | |||||
8. | 63 Body | Marie Neubig | 2016 | |||||
9. | 72 Body | Emma Andexinger | 2016 | |||||
10. | 11 Body | Lena Sitta | 2015 | |||||
11. | 16 Body | Sophia Schaffer | 2015 | |||||
12. | 52 Body | Nea Rintschwentner | 2015 | |||||
13. | 46 Body | Lea Prokop | 2016 | |||||
14. | 3 Body | Lara Loos | 2015 | |||||
15. | 4 Body | Nura Al-Sultan | 2016 | |||||
16. | 5 Body | Emma Schott | 2015 | |||||
17. | 15 Body | Anne Tschocke | 2016 | |||||
18. | 20 Body | Anna Schrödel | - | 2016 | ||||
19. | 23 Body | Magdalena Kreitmair | 2015 | |||||
20. | 24 Body | Paulina Binder | 2016 | |||||
20. | 24 Body | Theresa Götz | 2015 | |||||
22. | 26 Body | Jule Gentner | 2016 | |||||
23. | 27 Body | Mona Herold | 2016 | |||||
24. | 29 Body | Naomi Grünelt | 2016 | |||||
25. | 32 Body | Emilia Düber | 2016 | |||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
