Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:15 | 750 | W 35 | ||||
2. | 00:42:47 | 702 | Frauen | ||||
3. | 00:43:13 | 806 | W 30 | ||||
4. | 00:44:32 | 606 | W 40 | - | |||
5. | 00:45:25 | 518 | Frauen | - | |||
6. | 00:45:47 | 835 | W 30 | ||||
7. | 00:45:48 | 580 | W 30 | - | |||
8. | 00:46:34 | 737 | W 40 | ||||
9. | 00:46:51 | 717 | Frauen | ||||
10. | 00:46:57 | 637 | W 40 | - | |||
11. | 00:47:20 | 575 | Frauen | ||||
12. | 00:47:29 | 689 | W 40 | ||||
13. | 00:47:36 | 739 | W 45 | ||||
14. | 00:48:39 | 765 | W 55 | ||||
15. | 00:50:50 | 722 | W 50 | ||||
16. | 00:50:53 | 629 | U 20 | - | |||
17. | 00:51:32 | 837 | W 35 | - | |||
18. | 00:51:39 | 662 | U 18 | - | |||
19. | 00:51:40 | 805 | W 45 | - | |||
20. | 00:52:10 | 512 | W 55 | ||||
21. | 00:52:11 | 535 | W 50 | ||||
21. | 00:52:11 | 592 | W 30 | ||||
23. | 00:52:29 | 816 | W 45 | - | |||
24. | 00:52:35 | 832 | W 30 | - | |||
25. | 00:52:48 | 727 | Frauen |
