Zweirad Würdinger Bike Split Award
Kurzdistanz
Všechny seznamy
Pl. | Zeit | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:03:53 | 1010 | |||||
2. | 01:06:33 | 1059 | |||||
3. | 01:02:42 | 1155 | |||||
4. | 01:06:43 | 1071 | |||||
5. | 01:06:45 | 1024 | |||||
6. | 01:06:48 | 1165 | |||||
7. | 01:05:40 | 1149 | |||||
8. | 01:05:21 | 1012 | |||||
9. | 01:05:43 | 1050 | |||||
10. | 01:04:43 | 1159 | |||||
11. | 01:09:50 | 1178 | |||||
12. | 01:10:41 | 1023 | |||||
13. | 01:10:37 | 1151 | |||||
14. | 01:12:58 | 1068 | |||||
15. | 01:04:39 | 1169 | |||||
16. | 01:11:37 | 1161 | |||||
17. | 01:14:48 | 1072 | |||||
18. | 01:13:29 | 1173 | |||||
19. | 01:12:02 | 1042 | |||||
20. | 01:11:09 | 1108 | |||||
21. | 01:09:48 | 1018 | |||||
22. | 01:10:53 | 1152 | |||||
23. | 01:11:23 | 1098 | |||||
24. | 01:11:45 | 1073 | |||||
25. | 01:11:13 | 1027 | |||||
