Altersklassenwertung
Strecke E
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | |||||||
1. | 02:09:55 | 5012 | |||||
M30 | |||||||
1. | 00:47:34 | 5033 | |||||
2. | 00:55:02 | 5034 | |||||
3. | 01:07:35 | 5021 | |||||
4. | 01:43:07 | 5006 | |||||
M40 | |||||||
1. | 01:16:40 | 5026 | |||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
Trophy Individuell / Streckenbesichtigung Salzkammergut Trophy
SoutěžJízda na horském kole