Gesamtwertung
Strecke E
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:47:34 | Počáteční číslo: 5033 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:51:41 | Počáteční číslo: 5032 | Pohlaví: M | Věková skupina: MAK | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:55:02 | Počáteční číslo: 5034 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 01:01:30 | Počáteční číslo: 5014 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 01:02:58 | Počáteční číslo: 2016 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 01:04:59 | Počáteční číslo: 5031 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 01:07:35 | Počáteční číslo: 5021 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 01:16:40 | Počáteční číslo: 5026 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 01:27:51 | Počáteční číslo: 4016 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 01:43:07 | Počáteční číslo: 5006 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 02:09:55 | Počáteční číslo: 5012 | Pohlaví: V | Věková skupina: W20 | ||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
