Geschlechterwertung
Schüler B
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 00:11:38 | 281 | ||||
2. | 00:11:51 | 268 | ||||
3. | 00:12:04 | 264 | ||||
4. | 00:12:06 | 278 | ||||
5. | 00:12:20 | 275 | ||||
6. | 00:12:43 | 267 | ||||
7. | 00:12:48 | 265 | ||||
8. | 00:13:35 | 271 | ||||
9. | 00:16:34 | 324 | ||||
Weiblich | ||||||
1. | 00:10:59 | 273 | ||||
2. | 00:12:32 | 279 | ||||
3. | 00:12:46 | 280 | ||||
4. | 00:12:57 | 269 | ||||
5. | 00:13:15 | 319 | ||||
6. | 00:13:33 | 276 | ||||
7. | 00:13:43 | 270 | ||||
8. | 00:13:59 | 277 | ||||
9. | 00:14:52 | 266 | ||||

