Gesamtwertung
10 km Hauptstrecke
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:39:21 | Počáteční číslo: 13 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30/M35 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 00:45:44 | Počáteční číslo: 15 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U20 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 00:47:28 | Počáteční číslo: 9 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30/M35 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 00:49:29 | Počáteční číslo: 23 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40/M45 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 00:49:42 | Počáteční číslo: 22 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30/W35 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 00:51:36 | Počáteční číslo: 16 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40/W45 | |||||
Umístění: 7. | Čas: 00:51:48 | Počáteční číslo: 21 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U20 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 00:53:09 | Počáteční číslo: 14 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50/M55 | |||||
Umístění: 9. | Čas: 00:53:17 | Počáteční číslo: 19 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40/W45 | |||||
Umístění: 10. | Čas: 00:53:24 | Počáteční číslo: 12 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30/M35 | |||||
Umístění: 11. | Čas: 00:54:10 | Počáteční číslo: 7 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60/M65 | |||||
Umístění: 12. | Čas: 00:55:55 | Počáteční číslo: 20 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50/W55 | |||||
Umístění: 13. | Čas: 00:56:25 | Počáteční číslo: 18 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50/M55 | |||||
Umístění: 14. | Čas: 00:57:19 | Počáteční číslo: 2 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60/M65 | |||||
Umístění: 15. | Čas: 00:58:02 | Počáteční číslo: 10 | Pohlaví: V | Věková skupina: W60/W65 | |||||
Umístění: 16. | Čas: 01:00:22 | Počáteční číslo: 17 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40/M45 | |||||
Umístění: 17. | Čas: 01:00:36 | Počáteční číslo: 5 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30/W35 | |||||
Umístění: 18. | Čas: 01:03:57 | Počáteční číslo: 25 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40/W45 | |||||
Umístění: 19. | Čas: 01:04:05 | Počáteční číslo: 6 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30/W35 | |||||
Umístění: 20. | Čas: 01:04:22 | Počáteční číslo: 8 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60/M65 | |||||
Umístění: 21. | Čas: 01:05:55 | Počáteční číslo: 27 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50/W55 | |||||
Umístění: 22. | Čas: 01:06:08 | Počáteční číslo: 28 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50/W55 | |||||
Umístění: 23. | Čas: 01:06:09 | Počáteční číslo: 29 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50/W55 | |||||
Umístění: 24. | Čas: 01:06:13 | Počáteční číslo: 26 | Pohlaví: V | Věková skupina: W60/W65 | |||||
Umístění: 25. | Čas: 01:20:49 | Počáteční číslo: 11 | Pohlaví: M | Věková skupina: M70/75/80 | |||||
