Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 14-15
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 Body | Hannah Strobl | 4 | - | - | |||
2. | 82 Body | Leni Ritzer | - | 6 | - | - | ||
3. | 77 Body | Franziska Angerer | 4 | - | - | |||
4. | 35 Body | Aurelia Kraus | 3 | - | - | |||
5. | 35 Body | Hanna Raab | 2 | - | - | |||
6. | 26 Body | Valentina Maurer | 2 | - | - | |||
7. | 25 Body | Hannah Preikschas | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Body | Raphaela Springer | 1 | - | - | |||
9. | 20 Body | Anneli Dinse | 1 | - | - | |||
9. | 20 Body | Helena Pledl | 1 | - | - | |||
11. | 15 Body | Jana Harant | 1 | - | - | |||
11. | 15 Body | Tereza Jedličková | 1 | - | - | |||
13. | 12 Body | Emmi Fischer-Mahr | 1 | - | - | |||
14. | 11 Body | Antonia Kagerbauer | 1 | - | - | |||
14. | 11 Body | Berenike Raps | 1 | - | - | |||
14. | 11 Body | Jana Lenz | 1 | - | - | |||
17. | 10 Body | Anna-Lena Mögele | 1 | - | - | |||
17. | 10 Body | Magdalena Kremsreiter | 1 | - | - | |||
17. | 10 Body | Stella-Marie Lindner | 1 | - | - | |||
20. | 9 Body | Christina Fürst | 1 | - | - | |||
21. | 0 Body | Letizia Ina Hrdlicka | 1 | - | - | |||
21. | 0 Body | Mariella Hrdlicka | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.