Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 5-7
| Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 225 Body | Marie Friedl | 9 | - | - | |||
| 2. | 125 Body | Ella Vernay | 7 | - | - | |||
| 3. | 95 Body | Sophie Weber | 7 | - | - | |||
| 4. | 74 Body | Anna Binder | 9 | - | - | |||
| 5. | 55 Body | Maria Scheibenzuber | - | 3 | - | - | ||
| 6. | 40 Body | Sophia Stangl | 2 | - | - | |||
| 7. | 32 Body | Eliška Smolíková | 3 | - | - | |||
| 8. | 30 Body | Runa Zintel | - | 2 | - | - | ||
| 9. | 23 Body | Johana Bartels | 2 | - | - | |||
| 10. | 20 Body | Julie Filipová | 1 | - | - | |||
| 10. | 20 Body | Viktorie Perníková | 1 | - | - | |||
| 12. | 15 Body | Julie Matheislová | - | 1 | - | - | ||
| 12. | 15 Body | Luisa Stadlbauer | - | 1 | - | - | ||
| 12. | 15 Body | Rozálie Matušková | 1 | - | - | |||
| 15. | 13 Body | Mila Maier | 3 | - | - | |||
| 16. | 13 Body | Clara Sigl | - | 2 | - | - | ||
| 17. | 12 Body | Greta Müller | 2 | - | - | |||
| 18. | 12 Body | Annika Lang | - | 1 | - | - | ||
| 18. | 12 Body | Emma Severinová | 1 | - | - | |||
| 18. | 12 Body | Hannah Aescht | - | 1 | - | - | ||
| 18. | 12 Body | Ida Wetzel | - | 1 | - | - | ||
| 18. | 12 Body | Mia Jamnig | 1 | - | - | |||
| 23. | 11 Body | Carolina Saller | 1 | - | - | |||
| 23. | 11 Body | Eliška Stašová | - | 1 | - | - | ||
| 23. | 11 Body | Rosa Zellner | 1 | - | - | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.







