Gesamtwertung
Schüler U12 und U10 - 1000m
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:04 | 512 | |||||||
2. | 00:03:10 | 509 | |||||||
3. | 00:03:16 | 510 | |||||||
4. | 00:03:18 | 525 | |||||||
5. | 00:03:19 | 518 | |||||||
6. | 00:03:23 | 550 | |||||||
7. | 00:03:23 | 552 | |||||||
8. | 00:03:24 | 514 | |||||||
9. | 00:03:27 | 546 | |||||||
10. | 00:03:32 | 526 | |||||||
11. | 00:03:35 | 520 | |||||||
12. | 00:03:38 | 547 | |||||||
13. | 00:03:39 | 561 | |||||||
14. | 00:03:41 | 522 | |||||||
15. | 00:03:42 | 515 | |||||||
16. | 00:03:43 | 523 | |||||||
17. | 00:03:44 | 516 | |||||||
18. | 00:03:45 | 513 | |||||||
19. | 00:03:46 | 553 | |||||||
20. | 00:03:52 | 521 | |||||||
21. | 00:03:58 | 543 | |||||||
22. | 00:03:58 | 534 | |||||||
23. | 00:03:59 | 549 | |||||||
24. | 00:04:03 | 535 | |||||||
25. | 00:04:04 | 544 | |||||||
