Geschlechterwertung
Schüler U12 und U10 - 1000m
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:03:04 | 512 | ||||||
2. | 00:03:10 | 509 | ||||||
3. | 00:03:16 | 510 | ||||||
4. | 00:03:18 | 525 | ||||||
5. | 00:03:19 | 518 | ||||||
6. | 00:03:23 | 550 | ||||||
7. | 00:03:24 | 514 | ||||||
8. | 00:03:27 | 546 | ||||||
9. | 00:03:32 | 526 | ||||||
10. | 00:03:35 | 520 | ||||||
11. | 00:03:38 | 547 | ||||||
12. | 00:03:43 | 523 | ||||||
13. | 00:03:44 | 516 | ||||||
14. | 00:03:46 | 553 | ||||||
15. | 00:03:52 | 521 | ||||||
16. | 00:03:58 | 543 | ||||||
17. | 00:03:59 | 549 | ||||||
18. | 00:04:04 | 544 | ||||||
19. | 00:04:06 | 524 | ||||||
20. | 00:04:07 | 533 | ||||||
21. | 00:04:18 | 511 | ||||||
22. | 00:04:35 | 532 | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 00:03:23 | 552 | ||||||
2. | 00:03:39 | 561 | ||||||
3. | 00:03:41 | 522 | ||||||
