Gesamtwertung
10 Kilometer
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:34:19 | Počáteční číslo: 446 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:34:21 | Počáteční číslo: 376 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:34:51 | Počáteční číslo: 494 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:35:09 | Počáteční číslo: 374 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:35:25 | Počáteční číslo: 379 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:36:28 | Počáteční číslo: 370 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:37:25 | Počáteční číslo: 240 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:37:50 | Počáteční číslo: 373 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:38:19 | Počáteční číslo: 399 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:38:23 | Počáteční číslo: 312 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:38:26 | Počáteční číslo: 495 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:38:45 | Počáteční číslo: 311 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:38:53 | Počáteční číslo: 390 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:38:55 | Počáteční číslo: 364 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:39:09 | Počáteční číslo: 393 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:39:13 | Počáteční číslo: 381 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:39:19 | Počáteční číslo: 314 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:39:25 | Počáteční číslo: 447 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:39:39 | Počáteční číslo: 316 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:41:23 | Počáteční číslo: 418 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:41:25 | Počáteční číslo: 419 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:41:28 | Počáteční číslo: 303 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:41:36 | Počáteční číslo: 305 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:42:10 | Počáteční číslo: 445 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:42:20 | Počáteční číslo: 232 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | ||||
