Gesamtwertung
1 Kilometer
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:03:46 | Počáteční číslo: 465 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:50 | Počáteční číslo: 319 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:03:53 | Počáteční číslo: 327 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:03:54 | Počáteční číslo: 472 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:03:57 | Počáteční číslo: 436 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:04:02 | Počáteční číslo: 329 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:04:05 | Počáteční číslo: 354 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:04:06 | Počáteční číslo: 347 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:04:08 | Počáteční číslo: 346 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:04:13 | Počáteční číslo: 438 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:04:14 | Počáteční číslo: 440 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:04:15 | Počáteční číslo: 321 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:04:16 | Počáteční číslo: 352 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:04:17 | Počáteční číslo: 331 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:04:18 | Počáteční číslo: 442 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:04:22 | Počáteční číslo: 320 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U10 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:04:26 | Počáteční číslo: 431 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:04:29 | Počáteční číslo: 434 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:04:31 | Počáteční číslo: 323 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:04:32 | Počáteční číslo: 435 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:04:33 | Počáteční číslo: 356 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:04:33 | Počáteční číslo: 330 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:04:46 | Počáteční číslo: 360 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:04:49 | Počáteční číslo: 325 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U12 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:04:50 | Počáteční číslo: 348 | Pohlaví: V | Věková skupina: WK U10 | ||||
