Geschlechterwertung
REWAG Firmenlauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 00:16:09 | 2170 | ||||
2. | 00:16:16 | 2349 | ||||
3. | 00:16:19 | 3286 | ||||
4. | 00:16:24 | 622 | ||||
5. | 00:16:45 | 2682 | ||||
6. | 00:16:52 | 2178 | ||||
7. | 00:17:03 | 3153 | ||||
8. | 00:17:12 | 2185 | ||||
9. | 00:17:16 | 1720 | ||||
10. | 00:17:17 | 2943 | ||||
11. | 00:17:18 | 2130 | ||||
12. | 00:17:21 | 2540 | ||||
13. | 00:17:29 | 2148 | ||||
14. | 00:17:35 | 3539 | ||||
15. | 00:17:35 | 2551 | ||||
16. | 00:17:43 | 1780 | ||||
17. | 00:17:53 | 2139 | ||||
18. | 00:17:59 | 2091 | ||||
19. | 00:17:59 | 1404 | ||||
20. | 00:17:59 | 475 | ||||
21. | 00:18:06 | 2129 | ||||
22. | 00:18:10 | 3164 | ||||
23. | 00:18:12 | 614 | ||||
24. | 00:18:12 | 849 | ||||
25. | 00:18:13 | 2947 | ||||

