Altersklassenwertung
10 Kilometer
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:39:17 | 217 | |||||
2. | 00:43:32 | 102 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:38:54 | 323 | |||||
2. | 00:39:06 | 209 | |||||
3. | 00:39:48 | 101 | |||||
4. | 00:41:11 | 339 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:37:16 | 126 | |||||
2. | 00:38:36 | 119 | |||||
3. | 00:40:22 | 274 | |||||
4. | 00:41:08 | 187 | |||||
5. | 00:46:46 | 111 | |||||
6. | 00:47:06 | 127 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 00:43:41 | 346 | |||||
2. | 00:46:19 | 196 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 00:36:32 | 303 | |||||
2. | 00:36:40 | 305 | |||||
3. | 00:36:42 | 208 | |||||
4. | 00:39:27 | 182 | |||||
5. | 00:41:49 | 202 | |||||
6. | 00:44:20 | 345 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:35:49 | 247 | |||||
2. | 00:35:55 | 310 | |||||
3. | 00:37:28 | 105 | |||||
4. | 00:39:03 | 261 | |||||
5. | 00:41:44 | 205 | |||||
